نتائج المباراة المحصورة بالعمال غب الطلب

الجمهورية اللبنانية

مجلس الخدمة المدنية

    ادارة الموظفين

 

قرار رقم:207/2

        تاريـخ:14/4/2015

ان رئيس إدارة الموظفين ،

          بناء على المرسوم رقم 7986 تاريخ 14/4/2012 ،

          بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته،

              ( انشاء مجلس الخدمة المدنية)

          بناء على المرسوم رقـم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته ،

              ( تنظيم مجلس الخدمة المدنية )

          بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته،

              ( نظام الموظفين )

          بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقـم 324 تاريخ 29/3/1997،

              ( النظام العام للمباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين في مجلس

                  الخدمة المدنية )

بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين رقم 950/2  تاريخ  29/12/2014 ،

            ( تنظيم مباراة محصورة بالعمال غب الطلب وجباة الاكراء لملء بعض المراكز

               الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان)

بناء على قراري رئيس إدارة الموظفين رقم 72/2 تاريخ 5/2/2015  ورقم 95/2

     تاريخ 19/2/2015 المتعلقين بتأجيل موعد اجراء المباراة،

          بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 113 تاريخ 3/2/2015 المعدل بالقرار

              رقم 166 تاريخ 18/2/2015 والمتعلق بالمقبولين للاشتراك في المباراة ،

بناء على قرار رئيس إدارة الموظفين رقم 93/2 تاريخ 18/2/2015 المعدل بالقرار

             رقم 96/2 تاريخ 19/2/2015 والمتعلق بتحديد موعد ومكان المباراة،

بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 171 تاريخ 19/2/2015 المتعلق

            بتأليف اللجنة الفاحصة وجهاز المراقبة في المباراة ،

          بناء على قرار رئيس ادارة الموظفين رقم 98/2 تاريخ 19/2/2015 المتعلق

             بتنظيم أعمال اللجنة الفاحصة في المباراة ،

          بناء على محضر اللجنة الفاحصة المؤرخ في 14/4/2015 والمتضمن النتائج النهائية في المباراة ،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة المباريات والملفات الشخصية ،

                                                        يقرر ما يأتي:

المادة الاولى : يعتبر ناجحا في المباراة المحصورة بالعمال غب الطلب وجباة الاكراء التي جرت اعتبارا

               من يوم الثلاثاء في 24/2/2015 لملء بعض المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان/

               الفئة الرابعة الرتبة الاولى، كل من المرشحين الواردة أسماؤهم أدناه بحسب تسلسل مراتب

               نجاحهم وتبعا لكل وظيفة :

لوظيفة محرر:

الرقم المتسلسل الاسم و الشهرة تاريخ الولادة مجموع العلامات/100 المرتبة
145 منى نعمه نعمه 1967/01/01 77.75 الاول
57 ساندي انطون شماس 1985/08/20 74 الثاني
227 ليالي مطر مطر 1984/09/11 73.625 الثالث
225 هنادي رفعات بو زين الدين 1985/09/01 72.5 الرابع
160 زينه احمد الحاج 1981/05/07 72.25 الخامس
6 مايا عباس اسعد 1982/11/05 72.125 السادس
54 مهدي محمد حسين 1986/02/20 71.25 السابع
43 ناديا طانوس نمور 1964/09/05 71 الثامن
10 الين سمير نجم 1989/08/25 70.125 التاسع
12 أمنه حيدر ناصر 1974/03/07 69.375 العاشر
64 فاتن اميل جرجوره 1980/03/16 68.875 11
243 طوني سالم جرجس 1981/11/11 68.75 12
50 لارا رفيق العلي 1986/01/25 68.5 13
101 ستيفاني رينالدو عبد الله 1987/06/22 68.125 14
220 رنى فؤاد معلاوي 1985/01/25 68 15
4 نسرين فواز الحلبي 1983/07/10 67.875 16
90 مصطفى محي الدين الدايه 1977/01/01 67.875 16
205 روني روجيه شلالا 1989/07/12 67.75 18
33 السي بديع خير الله 1975/06/16 67.625 19
238 راشد امين هلال 1975/05/17 67.5 20
222 ليندا محمد منذر 1976/09/25 66.25 21
15 رولا جبران مخول 1971/08/25 66 22
235 ايمان حسين بدوي 1979/06/20 65.625 23
76 رنده كامل شحرور 1975 65.5 24
81 جوزيف متري غزال 1988/02/01 65.5 24
38 رافاديل ابراهيم الحصني 1983/05/19 65.25 26
46 عصام مارون بو عبسي 1970/11/25 64.875 27
41 يوسف محمد صفي الدين 1987/09/01 64.75 28
32 ماري خليل طوق 1975/02/25 64.625 29
68 غاده عبد اللطيف طبوش 1982/11/11 64.625 29
67 فاتن علي عقل 1978/09/08 64.25 31
273 بتول حسن حديب 1984/01/29 63.875 32
181 راني غصيب غصوب 1983/06/27 63.75 33
97 ميشلين بادرو باسيل 1976/06/28 63.625 34
199 فاطمه محمد رضا 1964/11/05 63.375 35
79 شيرين الياس يعقوب 1979/05/04 63.25 36
153 شربل جرجس بو حرب 1976/06/29 62.75 37
219 اندره جورج ابراهيم 1972/05/04 62.75 37
242 الياس ميلاد نخله 1983/08/08 62.75 37
109 دوري سمير افرام 1975/10/10 62.625 40
49 ايلي جورج نادر 1981/08/19 62.5 41
191 ما شاء الله حسين ترحيني 1978/08/27 62.5 41
261 احمد علأ وهب 1988/11/11 62.5 41
155 مهى حسين داود 1982/08/25 62.125 44
55 ريما ادوار الخوري 1969/09/02 62 45
183 نسرين حنا ضاهر 1977/04/20 62 45
9 ايليان كيريللوس كيروز 1989/05/24 61.875 47
69 فيفيان عادل خليل 1970/10/18 61.75 48
164 قاسم محمد حلاوي 1983/08/29 61.625 49
19 كاتيا فواد ابو سمرا 1981/05/19 61.5 50
36 بهاء احمد حجازي 1982/09/03 61.5 50
89 تانيا الياس عيد 1981/06/15 61.375 52
123 زينه وديع عوض 1986/03/20 61.375 52
48 كارمن غسان متى 1982/04/14 61.125 54
107 نورا حميد يوسف 1989/01/12 60.875 55
159 آمنه هاشم حجازي 1984/02/08 60.75 56
229 هنادي محمد علي توتونجي 1977/09/01 60.625 57
60 عفيفه حمادي ناصر 1966/10/12 60.5 58
88 انطوان فوأد الحاج 1964/12/13 60.5 58
149 آمنه عباس حمود 1982/04/21 60.5 58
39 دانيا محمد صفي الدين 1983/10/17 60.375 61
45 ندين سامي عيتاني 1986/05/04 60.25 62
26 ليلى شليطا رعد 1990/11/12 60.125 63
129 احمد حسن نور الدين 1983/01/08 60.125 63
163 راغده عبد الكريم قازان 1983/09/02 60.125 63
23 كلود الياس الخوري 1973/04/05 59.875 66
150 ندى عباس حمود 1981/01/05 59.75 67
25 منى محمد الشيخ 1981/01/06 59.5 68
241 علي احمد جفال 1979/08/21 59.25 69
2 بيار ميشال بيراق 1980/01/05 59.125 70
61 فرح يوسف فرح 1983/03/02 59 71
87 محمد حسن صباغ 1981/06/21 59 71
206 احمد قاسم شعيب 1971/04/04 59 71
112 ربيع محمد سعيد الصايغ 1976/11/23 57.25 74
13 كلود توفيق كفوري 1966/03/28 57 75
151 نانسي مصطفى المجذوب 1977/11/02 56.875 76
37 جيسكا جميل سويدان 1978/11/29 56.75 77
127 دانيه كامل حميدان 1977/03/07 56.75 77
47 تراز سليمان بشعلاني 1971/04/25 56.625 79
182 جان اميل اسطفان 1987/06/09 56.625 79
21 شربل انطوان نجيم 1983/07/27 56.375 81
111 وصال طالب حسن 1971/05/25 56.375 81
114 محمد نزيه صالح 1987/04/11 56.25 83
118 محمد احمد فياض 1975/11/16 56.125 84
152 كاتيا فيليب عازار 1978/08/28 56.125 84
162 زينب غازي ياسين 1984/09/24 56 86
134 رودي يوسف عون 1985/10/10 55.75 87
156 حسيب خالد عيسى 1978/03/14 55.75 87
124 وارطان بوغوص قيصاجقيان 1971/09/16 55.625 89
148 زاهر محمد زهير العيتاني 1980/02/03 55.625 89
187 سيده الياس عقيقي 1971/07/11 55.625 89
132 فاطمه نزيه الزين 1982/10/12 55.375 92
189 مروان نزيه صبح 1991/06/12 55.125 93
142 كلارا فهد رحيم 1980/12/10 55 94
143 امل عبد الله صليبا 1977/09/30 55 94
8 ايليان عبده القزي 1986/06/30 54.875 96
276 جعفر محمد هاشم 1983/07/11 54.875 96
66 منى يوسف يعقوب الحكيم 1968/01/02 54.5 98
198 بتول حيدر دايخ 1984/09/27 54.5 98
105 سليم سعود مشرف 1979/07/15 54.375 100
113 محمود مصطفى ناصر 1985/02/16 54.25 101
3 سهى حسن فريج 1971/09/21 54.125 102
108 روز شوقي عيد 1982/08/09 54.125 102
239 ميسان رشيد الاعور 1969/10/12 54.125 102
120 جميله رزوق كاسوحه 1979/09/12 54 105
1 ايلي جرجي شاوول 1967/01/04 53.875 106
131 مصطفى احمد اسماعيل 1982/04/26 53.875 106
228 حسين علي قرقماز 1969/08/25 53.875 106
103 سناء محمود السعودي 1981/08/17 53.75 109
217 ساره عبد المنعم حمود 1979/01/01 53.75 109
230 ميلاد علي جانبيه 1977/12/25 53.75 109
209 نزار محمود عثمان 1977/03/10 53.5 112
17 روي البير قزي 1982/02/25 53.375 113
277 زينه جوزيف فرحات 1984/07/18 53.375 113
128 غريس يوسف الحاج 1980/01/01 53.25 115
144 ايلسا ايلي راشد 1987/08/14 53.125 116
92 فادي مسعود مسلم 1983/09/29 52.875 117
203 علي فريد ريمان 1971/02/11 52.875 117
223 رانيه طوني ابي ديب 1975/06/25 52.625 119
275 ندى محمود امهز 1981/12/08 52.625 119
194 شارل يوسف الفغالي 1963/11/25 52.5 121
56 هلا علي السيد حسن هاشم 1966/02/02 52.375 122
28 عباس علي شكر 1982/06/11 52.25 123
119 نيسرين الياس سمعان 1975/11/22 52.25 123
226 سعيد اسعد المصري 1974/11/10 52.25 123
258 كارلوس فؤاد فرح 1985/12/27 52.25 123
78 ميراي سعيد داغر 1978/03/10 51.875 127
20 جنان اسعد الحجل 1966 51.75 128
44 زنوبيا محمد كريم 1969/11/03 51.75 128
122 احمد حسين يزبك 1985/05/21 51.75 128
210 محمد طالب مرسل 1964/05/20 51.75 128
18 عايده عفيف غانم 1966/03/24 51.625 132
116 نظيره جوزيف ابي رعد 1969/10/30 51.625 132
147 لبيبه مخايل المر 1980/01/16 51.375 134
282 ايلي عبده القزي 1983/11/27 51.375 134
58 جيسكا جورج نجم 1990/10/07 51.25 136
253 ميشال منصور الرياشي 1970/01/11 51.25 136
14 باسمه محمود الحلبي 1966/10/18 51.125 138
100 ريتا موريس عيراني 1969/06/21 50.875 139
106 رانيا الياس مخول 1982/03/02 50.75 140
121 حيدر حسن مسلماني 1987/04/04 50.75 140
130 مرلين جورج ابو خاطر 1981/05/25 50.5 142
190 علي شفيق الخضر 1980/08/03 50.5 142
284 ربيع احمد كركي 1979/07/03 50.5 142
186 محمد حيدر عساف 1983/12/01 50 145
231 وفاء سعدي الهاشم 1963/05/17 50 145

فقط مئة وستة واربعون مرشحا ناجحا %

لوظيفة مدقـق- مساعد إحصائي- أمين مخزن فرعي:

الرقم المتسلسل الاسم و الشهرة تاريخ الولادة مجموع العلامات/80 المرتبة
40 فادي مسعود مسلم 1983/09/29 72.75 الاول
92 حسين محمد حلال 1978/03/04 70.5 الثاني
5 مخايل مرهج الخوري مخايل 1979/03/10 69.5 الثالث
3 مريم سليم ماجد 1970/07/12 68 الرابع
1 ايلي عبده القزي 1983/11/27 66 الخامس
49 ابراهيم خضر مسلماني 1984/06/01 66 الخامس
29 علي حسين خليل 1983/01/18 65.25 السابع
19 ليال يوسف الناشف 1988/10/06 64.25 الثامن
121 بتول حسن حديب 1984/01/29 64.25 الثامن
18 ليا بيار بشاره 1988/03/21 63 العاشر
104 راشد امين هلال 1975/05/17 62.75 11
2 ايليان عبده القزي 1986/06/30 62.625 12
69 منال نزيه مفرج 1984/09/09 61.75 13
10 محمد وجيه محمد قاسم النويري 1987/11/28 61.5 14
77 ربيع عفيف نصر 1983/11/20 61 15
60 سنتيا انطون لحود 1988/12/09 58.75 16
9 بول طوني ابو زيد 1990/01/26 58.5 17
42 فرح عماد غطاس 1984/08/12 55.75 18
100 اسامه عبد الرضا غريب 1964/01/10 55.25 19
105 ميسان رشيد الاعور 1969/10/12 54.75 20
16 نغم نبيل خليفه 1982/06/14 54.5 21
27 امال حسن السغبيني 1973/02/01 54 22
8 الين سمير نجم 1989/08/25 53.5 23
6 ميراي ميلاد كريم 1968/07/02 53.25 24
15 الماظه امطانيوس المقدسي 1971/05/01 52 25
39 محمد حسن صباغ 1981/06/21 52 25
96 اندره جورج ابراهيم 1972/05/04 51.5 27
12 مختار عبد الرحمن الساعاتي 1975/06/24 51.25 28
14 شربل انطوان نجيم 1983/07/27 51 29
20 السي بديع خير الله 1975/06/16 50.75 30
106 زينب رشيد كنعان 1979/07/25 49.75 31
47 نسرين الياس سمعان 1975/11/22 49.5 32
59 آمنه عباس حمود 1982/04/21 49.5 32
26 لارا رفيق العلي 1986/01/25 49.125 34
17 عباس علي شكر 1982/06/11 49 35
83 سكرى محمد رعد 1969/01/02 47 36
109 تانيا الياس عيد 1981/06/15 46.5 37
44 نظيره جوزيف ابي رعد 1969/10/30 45.5 38
67 صلاح الدين عبد اللطيف بكراكي 1982/05/28 45.5 38
115 حسنيه علي الرمح 1978/12/20 45.5 38
32 اغاتا جورج بيضون 1989/03/31 45 41
53 وارطان بوغوص قيصاجقيان 1971/09/16 44.75 42
36 جوزيف متري غزال 1988/02/01 43.75 43
88 نادرة محمود مهدي 1975/10/04 43.75 43
34 منى علي عقل 1983/08/12 43.25 45
30 مهدي محمد حسين 1986/02/20 42.75 46
43 نعيمه خضر مسلماني 1978/05/12 42.75 46
101 سمر سمير نجدي 1982/05/05 42.5 48
65 ميشلين قبلان حلبس 1966/11/25 40.5 49
133 ندى عباس حمود 1981/01/05 40.5 49

فقط خمسون  مرشحا ناجحا%

لوظيفة حافظ اوراق:

الرقم المتسلسل الاسم و الشهرة تاريخ الولادة مجموع العلامات/100 المرتبة
153 راني غصيب غصوب 1983/06/27 71.5 الاول
46 ساندي انطون شماس 20/8/1985 70.5 الثاني
86 ستيفاني رينالدو عبد الله 1987/06/22 70 الثالث
191 ليالي مطر مطر 1984/09/11 69.75 الرابع
134 زينه احمد الحاج 1981/05/07 69.5 الخامس
4 ايليان كيريللوس كيروز 1989/05/24 68 السادس
27 ماي جورج صقر 1962/01/02 67 السابع
140 بسام مصطفى سليمان 1970/09/15 67 السابع
174 روني روجيه شلالا 1989/07/12 67 السابع
24 ليلى شليطا رعد 1990/11/12 66.5 العاشر
43 مهدي محمد حسين 1986/02/20 66.5 العاشر
5 ايلي نصري بجاني 1975/07/21 66 12
91 نورا حميد يوسف 1989/01/12 66 12
136 انطوان الياس باخوص 1983/08/30 66 12
67 جوزيف متري غزال 1988/02/01 65.5 15
45 هلا علي السيد حسن هاشم 1966/02/02 64.5 16
61 رنده كامل شحرور 1975 64.5 16
36 يوسف محمد صفي الدين 1987/09/01 64 18
38 عصام مارون بو عبسي 1970/11/25 63.5 19
74 خديجه حمود شيت 1983/03/03 63.5 19
10 سلي اميل العقل 1979/02/01 63 21
65 رشا محمد نعمه 1982/10/10 63 21
185 ليندا محمد منذر 1976/09/25 63 21
188 هنادي رفعات بو زين الدين 1985/09/01 63 21
105 زينه وديع عوض 1986/03/20 62.75 25
52 غادة عبد اللطيف طبوش 1982/11/11 62.5 26
14 كاتيا فؤاد ابو سمرا 1981/05/19 62 27
19 نداء عبدو طه 1983/01/21 62 27
73 تانيا الياس عيد 1981/06/15 62 27
89 رانيا الياس مخول 1982/03/02 62 27
160 ربيع عفيف نصر 1983/11/20 62 27
29 السي بديع خير الله 1975/06/16 61.5 32
69 روزين عيد باز 1982/10/23 61.5 32
93 دوري سمير افرام 1975/10/10 61.5 32
20 كلود الياس الخوري 1973/04/05 61.25 35
90 روني شربل صالح 1986/09/14 61 36
3 مايا عباس اسعد 1982/11/05 60.5 37
15 رمزية راشد ريحان 1978/01/01 60.5 37
40 كارمن غسان متى 1982/04/14 60.5 37
92 روز شوقي عيد 1982/08/09 60.5 37
7 حنان حمد ناجي 1973/02/20 60 41
94 وصال طالب حسن 1971/05/25 60 41
28 ماري خليل طوق 1975/02/25 59.5 43
146 رشا محفوظ أيوب 1991/08/17 59.25 44
41 ايلي جورج نادر 1981/08/19 59 45
106 وارطان بوغوص قيصاجقيان 1971/09/16 59 45
200 راشد امين هلال 1975/05/17 58.5 47
233 بتول حسن حديب 1984/01/29 58.25 48
70 ايلي نعمه الله طنوس 1990/06/25 58 49
71 محمد حسن صباغ 1981/06/21 58 49
154 منى محمد عويدات 1981/09/20 58 49
167 بتول حيدر دايخ 1984/09/27 58 49
56 ميرنا احمد شداد 1982/01/01 57.75 53
193 هنادي محمد علي توتونجي 1977/09/01 57.75 53
2 نسرين فواز الحلبي 1983/07/10 57.5 55
51 منى يوسف يعقوب الحكيم 1968/01/02 57.5 55
138 قاسم محمد حلاوي 1983/08/29 57.5 55
53 فيفيان عادل خليل 1970/10/18 57 58
87 سناء محمود السعودي 1981/08/17 57 58
37 ناديا طانوس نمور 1964/09/05 56.5 60
115 رودي يوسف عون 1985/10/10 56.5 60
18 الماظه امطانيوس المقدسي 1971/05/01 56 62
137 راغده عبد الكريم قازان 1983/09/02 56 62
184 نانسي مصطفى المجذوب 1977/11/02 56 62
23 منى محمد الشيخ 1981/01/06 55.75 65
145 طوني جوزاف الهاشم 1981/06/15 55.75 65
59 رنا فواد الحاج 1979/08/26 55.5 67
96 محمود مصطفى ناصر 1985/02/16 55.5 67
99 ترازيا جرجس جرجس الديري 1966/03/10 55 69
164 شارل يوسف الفغالي 1963/11/25 55 69
239 دولي نقولا حداد 1979/07/15 55 69
126 ندى عباس حمود 1981/01/05 54 72
144 حنان بولس القزي 1981/11/29 54 72
190 سعيد اسعد المصري 1974/11/10 54 72
104 احمد حسين يزبك 1985/05/21 53.5 75
6 بول طوني ابو زيد 1990/01/26 53.25 76
123 سناء محمد شمس الدين 1963/02/09 53.25 76
34 روي البير القزي 1982/02/25 53 78
122 ايلسا ايلي راشد 1987/08/14 53 78
48 فاتن علي عقل 1978/09/08 52.5 80
156 جان اميل اسطفان 1987/06/09 52.25 81
8 أمنه حيدر ناصر 1974/03/07 52 82
139 محمد هاني حسان بليق 1978/07/06 52 82
182 ساره عبد المنعم حمود 1979/01/01 52 82
227 جعفر محمد هاشم 1983/07/11 52 82
35 دانيا محمد صفي الدين 1983/10/17 51.75 86
217 كارلوس فؤاد فرح 1985/12/27 51.5 87
222 نشوه نصر الجبلي 1967/06/23 51.5 87
234 لويس بشاره لويس 1960/05/28 51.25 89
25 عباس علي شكر 1982/06/11 51 90
76 داليا انطوان سلامه 1969/03/10 51 90
114 فاطمه نزيه الزين 1982/10/12 50.75 92
88 سليم سعود مشرف 1979/07/15 50.5 93
1 سهى حسن فريج 1971/09/21 50 94
50 فاتن اميل جرجوره 1980/03/16 50 94
131 حسيب خالد عيسى 1978/03/14 50 94

فقط ستة وتسعون مرشحا ناجحا%

لوظيفة أمين صندوق فرعي- محاسب:

الرقم المتسلسل الاسم و الشهرة تاريخ الولادة مجموع العلامات/80 المرتبة
2 مخايل مرهج الخوري مخايل 1979/03/10 69 الاول
26 فادي مسعود مسلم 1983/09/29 69 الاول
1 مريم سليم ماجد 1970/07/12 68 الثالث
14 ليا بيار بشاره 1988/03/21 68 الثالث
15 ليال يوسف الناشف 1988/10/06 67 الخامس
6 ايليان عبده القزي 1986/06/30 66 السادس
58 حسين محمد حلال 1978/03/04 66 السادس
5 ايلي عبده القزي 1983/11/27 64 الثامن
8 بول طوني ابو زيد 1990/01/26 64 الثامن
38 سنتيا انطون لحود 1988/12/09 63 العاشر
9 محمد وجيه محمد قاسم النويري 1987/11/28 62 11
11 نغم نبيل خليفه 1982/06/14 60 12
3 ميراي ميلاد كريم 1968/07/02 59 13
59 اندره جورج ابراهيم 1972/05/04 59 13
21 علي حسين خليل 1983/01/18 58 15
32 ابراهيم خضر مسلماني 1984/06/01 57 16
47 منال نزيه مفرج 1984/09/09 57 16
27 فرح عماد غطاس 1984/08/12 55 18
30 آمنه يوسف شعبان 1984/01/01 55 18
12 عباس علي شكر 1982/06/11 53 20
50 ربيع عفيف نصر 1983/11/20 53 20
36 نضال محمد شرف 1973/09/04 52 22
7 الين سمير نجم 1989/08/25 50 23
53 سكرى محمد رعد 1969/01/02 50 23
10 شربل انطوان نجيم 1983/07/27 49 25
67 حسنيه علي الرمح 1978/12/20 49 25
63 ميسان رشيد الاعور 1969/10/12 48 27
23 منى علي عقل 1983/08/12 45 28
17 مايا منصور نبهان 1983/08/10 44 29
64 زينب رشيد كنعان 1979/07/25 42 30
16 رافاديل ابراهيم الحصني 1983/05/19 41 31
72 السي بديع خير الله 1975/06/16 41 31
55 نادرة محمود مهدي 1975/10/04 40 33

فقط ثلاثة وثلاثون مرشحا ناجحا%

لوظيفة مساعد اجتماعي:

الرقم المتسلسل الاسم و الشهرة تاريخ الولادة مجموع العلامات/80 المرتبة
1 رمزية راشد ريحان 1978/01/01 56 الاول
2 ندين سامي عيتاني 1986/05/04 46 الثاني

فقط مرشحتان اثنتان ناجحتان%

لوظيفة مبرمج:

الرقم المتسلسل الاسم و الشهرة تاريخ الولادة مجموع العلامات/80 المرتبة
7 انطوان الياس باخوص 1983/08/30 56 الاول
5 حسن نزيه سليمان 1982/01/01 53 الثاني
9 وائل حسن حديب 1977/03/05 49 الثالث
10 نبيل محمد الدامر 1985/05/23 49 الثالث
14 حسين عدنان الحاج حسن 1983/01/27 49 الثالث
8 طوني جوزاف الهاشم 1981/06/15 42 السادس
3 روني شربل صالح 1986/09/14 40 السابع
4 شربل جوزف نيشان 1980/01/10 40 السابع

فقط ثمانية مرشحين ناجحين%

لوظيفة ممرض:

الرقم المتسلسل الاسم و الشهرة تاريخ الولادة مجموع العلامات/80 المرتبة
3 نادين سليم الحاج 1989/07/09 50.25 الاول
1 جوزيان امين روحانا الفغالي 1983/05/18 44.5 الثاني

فقط مرشحان اثنان ناجحان%

لوظيفة فني أخصائي (محاسبة ومعلوماتية ):

الرقم المتسلسل الاسم و الشهرة تاريخ الولادة مجموع العلامات/80 المرتبة
2 ايلي عبده القزي 1983/11/27 62 الاول
3 شربل انطوان نجيم 1983/07/27 47 الثاني
15 وجيه عز الدين صبح 1987/03/15 45 الثالث

فقط ثلاثة مرشحين ناجحين%

لوظيفة فني اخصائي(كهرباء):

الرقم المتسلسل الاسم و الشهرة تاريخ الولادة مجموع العلامات/80 المرتبة
55 وليد شوقي بو عماد 1980/09/02 71 الاول
16 علي فيصل سليمان 1979/03/10 65 الثاني
60 اسماعيل سليم عبد الله 1974/07/20 63 الثالث
44 وسام كامل سعسوع 1968/07/20 61 الرابع
62 جاد علي نصر الله 1978/05/17 59 الخامس
78 جمال شوقي الاحمد 1980/01/13 58 السادس
9 محاسن خليل الديماسي 1980/01/03 57 السابع
48 حيدر عباس مرتضى 1986/05/21 57 السابع
61 يوسف احمد مصطفى 1961/11/27 57 السابع
85 حسين علي حرقوص 1986/01/19 56 العاشر
58 علي عباس اخضر 1980/08/22 55 11
7 سامر كمال بركات 1972/02/08 54 12
26 علي حسين عكر 1982/10/02 54 12
31 بلال نظيم باجوق 1972/11/30 54 12
32 وسام بهجات غبار 1977/12/03 54 12
35 محمد فيصل سليمان 1970/12/24 54 12
8 مهنا قاسم ابو عمر 1968/05/27 53 17
30 حسين كميل علام 1965/01/05 53 17
40 علي يوسف بيز 1988/01/06 53 17
47 حسين محمد محسن المعروف بزين 1986/09/14 53 17
64 وسيم نبيل ابو شهلا 1967/02/08 52 21
66 نضال حسيب وهبي 1983/10/03 52 21
75 جورج سليم الحاج 1974/11/27 52 21
41 محسن علي سرحال 1969/06/28 51 24
43 خليل احمد الخليل 1978/02/01 51 24
51 غسان يحي فواز 1959/03/02 51 24
63 محمود اسعد بدوي 1968/02/01 51 24
76 فؤاد ابراهيم سلامه 1978/01/21 51 24
14 ديب سليم سرور 1962/11/11 50 29
39 محمود علي ابراهيم 1971/03/01 50 29
50 حبيب يوسف ياسين 1984/10/19 50 29
81 محمد سعد الدين وفيق الهبش 1979/09/13 50 29
71 عيسى حسن كنج 1976/01/01 49 33
15 امين سليم زين الدين 1964/11/17 48 34
27 وائل نجيب غبار 1976/08/18 48 34
53 جوزف شحاده مهاوج 1979/06/23 48 34
54 زهير علي نعمه 1984/01/21 48 34
67 علي حسان غنوي 1984/02/06 48 34
82 محمد عبد السلام فواز 1981/11/12 48 34
84 محمد خضر مصطفى 1981/01/01 48 34
11 محمد رشدي عواد 1980/06/29 47 41
21 فادي سامي ابو زيد 1972/01/11 47 41
37 جرجس الياس حنا 1965/08/07 47 41
70 علي احمد عبيد 1978/05/03 47 41
13 سليمان عارف باز شمص 1982/06/25 46 45
18 علي نبيل كمال 1988/10/24 46 45
28 رباح فارس غبار 1978/01/06 46 45
10 اسعد بولس عيد 1963/11/25 45 48
57 ميلاد يعقوب معوض 1983/05/20 45 48
83 فادي محمد فواز 1974/09/17 45 48
3 نعيم خليل قرضاب 1972/12/23 44 51
6 حيدر محمد اسماعيل 1974/01/10 44 51
24 شاكر ملحم القلعاني 1981/03/11 44 51
25 طوني ملحم القلعاني 1981/03/11 43 54
29 علي خليل العاشق 1967/03/01 43 54
33 احمد علي حسين 1961/08/24 43 54
45 علي موسى حمود 1972/07/16 43 54
46 علي خليل قرياني 1967/08/10 43 54
56 جهاد مخائيل بو ضاهر 1985/02/20 43 54
77 ايلا صالح الزهر 1989/04/25 43 54
52 ادغار بيار رزق 1979/10/12 42 61
72 قزحيا شحاده كرم 1977/02/03 42 61
2 وليد خالد قباني 1964/01/14 41 63
4 غسان ريمان عواد 1977/04/10 41 63
42 حسن علي الريشوني 1959/06/25 41 63
49 عماد احمد منيمنه 1962/02/10 41 63
5 وديع مارون الحلو 1992/03/01 40 67
22 نضال محمد زيتون 1974/07/20 40 67
65 داني سعود الخولي 1977/09/03 40 67
79 باسم جميل الحمدانيه 1970/10/10 40 67

فقط سبعون مرشحا ناجحا%

لوظيفة فني اخصائي(الكترونيك):

الرقم المتسلسل الاسم و الشهرة تاريخ الولادة مجموع العلامات/80 المرتبة
11 روزبا حسين الصايغ 1989/07/13 62.25 الاول
2 محاسن خليل الديماسي 1980/01/03 62 الثاني
6 حسين جمعه ارناؤط 1985/06/08 58.75 الثالث
15 احمد علي رمال 1984/06/03 54 الرابع
17 اميل جرجس ملحم 1964/08/05 53.5 الخامس
14 شربل انطوان عويس 1981/06/20 53 السادس
7 علاء عباس محيدلي 1983/08/23 51 السابع
4 سمير محمد الحموي 1979/10/05 50 الثامن
13 انطوان جرجي مطر 1963/05/25 50 الثامن
3 ابراهيم يوسف حنا 1979/11/06 48.5 العاشر
22 مروان عبد الحسن جابر 1974/05/09 45.5 11
25 محمود حسين نصر الله 1980/01/26 44 12
18 ميلاد حنا مجلي 1977/11/22 42.25 13
8 طانيوس نجم عطا الله 1979/12/24 41 14
29 ناجي انطوان الغصين 1973/08/22 41 14

فقط خمسة عشر مرشحا ناجحا%

لوظيفة فني اخصائي (تدفئة وتبريد):

الرقم المتسلسل الاسم و الشهرة تاريخ الولادة مجموع العلامات/.8 المرتبة
1 جهاد يوسف الحاج 1980/01/24 46.75 الاول
3 جوزف نقولا صليبا 1962/07/28 44.75 الثاني
2 جميل مخايل الحداد 1982/01/01 40 الثالث

فقط ثلاثة مرشحين ناجحين%

لوظيفة فني اخصائي (كهرباء سيارات):

الرقم المتسلسل الاسم و الشهرة تاريخ الولادة مجموع العلامات/.8 المرتبة
1 لقمان عبد الكريم المقداد 1973/05/30 42 الاول

فقط مرشحا واحدا ناجحا%

لوظيفة فني اخصائي (كيمياء):

