الجمهورية اللبنانية
مجلس الخدمة المدنية ح.ن
ادارة الموظفين
قرار رقم:638/2
تاريـخ:10/10/2015
نتائج المباراة المفتوحة لقبول طلاب في شهادة الكفاءة في كلية
التربية في الجامعة اللبنانية للتعيين بوظيفة استاذ تعليم ثانوي/ اختصاص
الفيزياء في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ان رئيس إدارة الموظفين ،
بناء على المرسوم رقم 7986 تاريخ 14/4/2012 ،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته،
( انشاء مجلس الخدمة المدنية)
بناء على المرسوم رقـم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته ،
( تنظيم مجلس الخدمة المدنية )
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته،
( نظام الموظفين )
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقـم 324 تاريخ 29/3/1997،
( النظام العام للمباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين في مجلس
الخدمة المدنية )
بناء على قرار رئيس ادارة الموظفين رقم 68/2 تاريخ 4/2/2013،
( تنظيم مباراة مفتوحة لقبول طلاب في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية
للتعيين بوظيفة استاذ تعليم ثانوي /اختصاص الرياضيات- الفيزياء- العلوم الاقتصادية في
ملاك وزارة التربية والتعليم العالي)
بناء على قرار رئيس ادارة الموظفين رقم 252/2 تاريخ 5/5/2015 المتعلق بإعادة تحديد موعد
اجراء المباراة،
بناء على قرار رئيس ادارة الموظفين رقم 337/2 تاريخ 25/6/2015 المتعلق بتمديد مهلة تقديم
الطلبات في المباراة،
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 746 تاريخ 21/7/2015 المتعلق بالمقبولين
للاشتراك في المباراة ،
بناء على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 755 تاريخ 24/7/2015 المتعلق بتأليف اللجنة
الفاحصة وجهاز المراقبة في المباراة ،
بناء على قرار رئيس ادارة الموظفين رقم 411/2 تاريخ 24/7/2015 المتعلق بتنظيم أعمال
اللجنة الفاحصة في المباراة ،
بناء على محضر اللجنة الفاحصة المؤرخ في 10/10/2015 والمتضمن نتائج المباراة ،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة المباريات والملفات الشخصية ،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى : يعتبر ناجحا في المباراة المفتوحة التي جرت اعتبارا من يوم الاربعاء في 5/8/2015 لقبول طلاب
في شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للتعيين بوظيفة استاذ تعليم ثانوي/ اختصاص
الفيزياء في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ، كل من المرشحين الواردة أسماؤهم أدناه بحسب
تسلسل مراتب نجاحهم وتبعا لكل قضاء :
اختصاص فيزياء فرنسي/ بيروت:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 5 | محمد ابراهيم حلوم | 1987/07/20 | 74 | الاول |
| 20 | حسن محمد دهيني | 1991/08/15 | 66.8 | الثاني |
| 6 | حسن عبدالله شمص | 1976/08/23 | 63.7 | الثالث |
| 8 | رولا ابراهيم شومر | 1985/09/06 | 62.2 | الرابع |
| 24 | احمد ربيع السيد | 1992/01/01 | 59.1 | الخامس |
| 33 | جاد الياس الرومي | 1989/07/17 | 56 | السادس |
| 4 | دعاء علي وهبي | 1990/03/12 | 55.3 | السابع |
| 15 | ماهر جعفر عثمان | 1977/03/26 | 53.2 | الثامن |
فقط ثمانية مرشحين ناجحين%
اختصاص فيزياء فرنسي/ بعبدا:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 42 | الن الياس سعاده | 1990/07/19 | 77.8 | الاول |
| 3 | علي حسن عز الدين | 1985/11/01 | 70.5 | الثاني |
| 39 | محمد علي قانصوه | 1987/07/18 | 67.4 | الثالث |
| 35 | علي غازي علي احمد | 1993/06/06 | 63.3 | الرابع |
| 7 | فرح علي غندور | 1987/07/10 | 58.4 | الخامس |
| 2 | زينب محمد خيرالدين | 1987/09/25 | 57.7 | السادس |
| 27 | ايلي غسان رزق الله | 1986/09/18 | 55.2 | السابع |
| 18 | فرح محمد الحاج حسن | 1991/07/25 | 54.6 | الثامن |
| 13 | فاطمة علي شبلي الحاج حسن | 1989/11/06 | 54.2 | التاسع |
| 6 | زياد جمال المصري | 1980/07/11 | 54.1 | العاشر |
| 31 | هند نديم الحسن | 1986/10/24 | 54 | 11 |
| 10 | احمد مهدي حميه | 1982/08/20 | 52.9 | 12 |
| 4 | نديم شبيب منصور | 1976/07/20 | 52.8 | 13 |
فقط ثلاثة عشر مرشحا ناجحا%
اختصاص فيزياء فرنسي/ الشوف:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 5 | سامر عامر ابو ضاهر | 1984/10/10 | 65.9 | الاول |
| 6 | وليد مروان نصر | 1979/09/11 | 61 | الثاني |
| 1 | ريتا مراد زكريا | 1990/01/01 | 60.2 | الثالث |
| 10 | علاء غسان قمر | 1989/11/02 | 58.7 | الرابع |
| 7 | داليا سمير ابو ذياب | 1988/02/29 | 57.6 | الخامس |
| 3 | حنين رفيق بو كروم | 1979/08/09 | 50.1 | السادس |
فقط ستة مرشحين ناجحين%
اختصاص فيزياء فرنسي/ عاليه:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 4 | بيان يوسف أبو زور | 1988/08/01 | 58.1 | الاول |
فقط مرشحة واحدة ناجحة%
اختصاص فيزياء فرنسي/ المتن :
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 22 | سامر ريمون طوطح | 1991/03/20 | 60.4 | الاول |
| 31 | اليزابيت طانيوس منعم | 1987/07/18 | 54.6 | الثاني |
فقط مرشحان ناجحان%
اختصاص فيزياء فرنسي- كسروان:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 2 | الياس غاريوس طراد | 1986/08/28 | 50.2 | الاول |
فقط مرشح واحد ناجح%
اختصاص فيزياء فرنسي/ جبيل :
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 4 | شربل آغوب دكمرجيان | 1988/10/11 | 67.3 | الاول |
| 6 | رودريك جان صقر | 1987/12/22 | 58.3 | الثاني |
| 15 | جعفر حسن ملاط | 1992/11/09 | 53.2 | الثالث |
| 14 | جان بول جوزف يونس | 1977/02/26 | 50.1 | الرابع |
فقط اربعة مرشحين ناجحين%
اختصاص فيزياء فرنسي/ طرابلس :
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 55 | ربيع حسيب عبد الغافور | 1981/10/04 | 73.2 | الاول |
| 31 | هنا حمزه الايوبي | 1985/01/22 | 68.7 | الثاني |
| 7 | زياد علي الزمتر | 1982/09/03 | 67.1 | الثالث |
| 24 | غسان محمد راغب | 1986/02/17 | 65.8 | الرابع |
| 60 | نجاح محمد هشام جردي | 1985/10/18 | 61.2 | الخامس |
| 4 | بشاره بطرس العلم | 1985/04/27 | 60.2 | السادس |
| 34 | شادي جمال علوش | 1986/07/16 | 57.4 | السابع |
| 35 | مصطفى ابراهيم اسطيف | 1982/05/25 | 57 | الثامن |
| 17 | فرح عبد القادر حميدو | 1989/05/02 | 56.5 | التاسع |
| 38 | طارق محمود ناجي | 1984/01/11 | 56.2 | العاشر |
| 23 | شيماء احمد جيده | 1985/10/23 | 53 | 11 |
| 29 | جميله ناصر ناصر | 1985/06/26 | 53 | 11 |
| 37 | رشا محمد فاروق علم الدين | 1983/01/08 | 51.2 | 13 |
فقط ثلاثة عشر مرشحا ناجحا%
اختصاص فيزياء فرنسي/ البترون :
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 4 | زياد سليمان شلهوب | 1977/04/02 | 62.2 | الاول |
فقط مرشح واحد ناجح%
اختصاص فيزياء فرنسي/ الكورة :
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 4 | ميراي لوران ساعود | 1983/05/29 | 67.7 | الاول |
فقط مرشحة واحدة ناجحة%
اختصاص فيزياء فرنسي/ زغرتا :
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 7 | جورج جان الاهل | 1975/01/21 | 61.4 | الاول |
فقط مرشح واحد ناجح%
اختصاص فيزياء فرنسي/ المنية الضنية:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 37 | محمود عبدالحفيظ جابر | 1992/10/12 | 65.8 | الاول |
| 6 | مروه احمد حسون | 1991/06/01 | 61.8 | الثاني |
| 15 | بهاء احمد علوان | 1984/01/25 | 53.6 | الثالث |
| 23 | اكتمال عبد الواحد علوان | 1978/01/28 | 52.9 | الرابع |
فقط اربعة مرشحين ناجحين%
اختصاص فيزياء فرنسي- صيدا:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 10 | محمد علي عبد الله | 1987/06/01 | 74.8 | الاول |
| 21 | زينه سمير فخري | 1987/10/13 | 60 | الثاني |
| 1 | لينا فؤاد اسماعيل | 1984/11/09 | 56.8 | الثالث |
| 12 | علي قاسم حمدان | 1987/01/03 | 54.2 | الرابع |
| 9 | محمد احمد رمضان | 1986/11/23 | 53.9 | الخامس |
فقط خمسة مرشحين ناجحين%
اختصاص فيزياء فرنسي/ صور:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 13 | مريم راجح قشاقش | 1991/10/19 | 63.7 | الاول |
| 9 | امين سليم علي | 1983/01/01 | 53.4 | الثاني |
| 3 | حسين عصام عطوي | 1988/10/29 | 51.8 | الثالث |
| 22 | زينب محمد فنيش | 1993/07/12 | 51.4 | الرابع |
فقط اربعة مرشحين ناجحين%
اختصاص فيزياء فرنسي/جزين :
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 1 | بول حسيب متى | 1975/05/09 | 54.8 | الاول |
فقط مرشحة واحدة ناجحة%
اختصاص فيزياء فرنسي / بنت جبيل :
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 17 | ربيع عاطف العلم | 1981/08/29 | 60.8 | الاول |
| 4 | محمد احمد ركين | 1988/10/17 | 54.4 | الثاني |
| 2 | مريم نجيب بيضون | 1989/05/31 | 53.2 | الثالث |
| 26 | سارا بسام زين الدين | 1993/08/16 | 50.8 | الرابع |
| 32 | احمد علي امين | 1982/10/13 | 50.3 | الخامس |
فقط خمسة مرشحين ناجحين%
اختصاص فيزياء فرنسي/ النبطية :
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 16 | عباس يوسف وزني | 1984/10/12 | 74.1 | الاول |
| 28 | ايمن حسن سرحان | 1987/11/01 | 71 | الثاني |
| 31 | عباس حسن بدر الدين | 1990/07/27 | 67.8 | الثالث |
| 3 | حسن علي ياسين | 1985/01/01 | 63.7 | الرابع |
| 8 | زينب محمد علي جعفر | 1987/08/05 | 63.7 | الرابع |
| 62 | ريم محمد رمال | 1991/04/20 | 62.6 | السادس |
| 78 | فاطمه ابراهيم غندور | 1989/10/30 | 61.8 | السابع |
| 53 | تهاني رامز مكي | 1989/08/01 | 60.8 | الثامن |
| 12 | محمد حبيب ياسين | 1985/05/16 | 59.4 | التاسع |
| 15 | عباس عبد الحسين قانصوه | 1982/06/19 | 58.5 | العاشر |
| 71 | فاطمه قاسم سبيتي | 1987/11/13 | 57.8 | 11 |
| 47 | علي احمد ضيا | 1991/08/11 | 57.2 | 12 |
| 58 | ايمان علي فحص | 1986/07/15 | 55.5 | 13 |
| 18 | ايات جميل عبد الله | 1989/04/01 | 54.5 | 14 |
| 57 | زينب علي حرب | 1981/11/12 | 54 | 15 |
| 30 | عباس جعفر الحاج احمد | 1990/08/12 | 53.7 | 16 |
| 22 | فاتن حبيب ياسين | 1990/03/17 | 53.2 | 17 |
| 33 | مصطفى عصام شمس الدين | 1990/05/28 | 52.2 | 18 |
فقط ثمانية عشر مرشحا ناجحا%
اختصاص فيزياء فرنسي/مرجعيون :
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 10 | علي عدنان قاسم | 1988/09/01 | 64.5 | الاول |
| 15 | وائل علي شميساني | 1988/09/20 | 59 | الثاني |
| 13 | محمد حسين رمال | 1982/03/03 | 54.7 | الثالث |
| 1 | مصطفى امين مصطفى شقير | 1987/01/03 | 51.4 | الرابع |
| 4 | ربيع محمد قطيش | 1990/07/25 | 51 | الخامس |
فقط خمسة مرشحين ناجحين%
اختصاص فيزياء فرنسي/ حاصبيا:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 4 | فراس نايف ابو سعد | 1979/02/03 | 81.9 | الاول |
| 1 | أمل فؤاد مداح | 1987/01/28 | 62.5 | الثاني |
فقط مرشحان ناجحان%
اختصاص فيزياء فرنسي/زحلة:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 26 | ماريا سامي منصور | 1990/04/13 | 63.2 | الاول |
| 20 | حسين علي طالب | 1991/01/01 | 57 | الثاني |
| 1 | محمد فايز شبلي | 1985/08/09 | 55.5 | الثالث |
| 10 | عليا سمير غنطوس | 1985/09/28 | 54.9 | الرابع |
| 11 | الياس انطوان ابو نعوم | 1989/06/28 | 52.4 | الخامس |
| 32 | جنى محمود الميس | 1987/04/21 | 51.5 | السادس |
فقط ستة مرشحين ناجحين%
اختصاص فيزياء فرنسي/ بعلبك:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 3 | رالف رفيق سمعان | 1988/02/20 | 68.5 | الاول |
| 1 | محمد علي المستراح | 1988/05/02 | 67.5 | الثاني |
| 13 | ناسرين ياسر الثوم | 1981/09/05 | 64.6 | الثالث |
| 10 | ربيع حسين مشيك | 1988/04/01 | 62.9 | الرابع |
| 28 | زها ريمون خضري | 1984/05/11 | 62.2 | الخامس |
| 15 | بشار خليف حرب | 1983/03/16 | 61.2 | السادس |
| 22 | عبد الحكيم عبد الكريم زعيتر | 1981/11/04 | 55.6 | السابع |
| 20 | نورما منيف سكريه | 1992/09/13 | 52.2 | الثامن |
| 39 | بهيه هزاع شعيب | 1992/08/01 | 50.7 | التاسع |
فقط تسعة مرشحين ناجحين%
اختصاص فيزياء فرنسي/ عكار:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 13 | عبد الله رياض البستاني | 1984/11/19 | 72.9 | الاول |
| 16 | رين ماري جورج ساسين | 1988/10/01 | 69.5 | الثاني |
| 55 | عبد القادر عبد الله الدعاس | 1989/01/05 | 68.7 | الثالث |
| 22 | ربيع ابراهيم الرفاعي | 1984/07/05 | 65.8 | الرابع |
| 29 | عبد الرحمن محمود المحمد الملقب بالدويك | 1980/11/01 | 64.8 | الخامس |
| 9 | محمد رشيد قدور | 1989/09/11 | 62.6 | السادس |
| 40 | بلال جمال البعريني | 1992/05/25 | 62 | السابع |
| 38 | محي الدين جمال دمج | 1985/12/05 | 61.9 | الثامن |
| 93 | احمد محمد الدالي | 1979/10/20 | 61.6 | التاسع |
| 25 | ضحه حسن محمد | 1989/02/06 | 61 | العاشر |
| 53 | محمد خالد البستاني | 1980/12/01 | 60.9 | 11 |
| 82 | هيثم علي ضباب | 1988/06/05 | 60.8 | 12 |
| 101 | عمر احمد شعبان | 1988/05/05 | 60.2 | 13 |
| 30 | لقمان عبد الفتاح عوض | 1988/02/25 | 58.9 | 14 |
| 41 | خالد حسن ملحم | 1983/09/02 | 58 | 15 |
| 92 | خالد علي جود | 1984/06/01 | 57.2 | 16 |
| 4 | منير عبد اللطيف درويش | 1980/09/01 | 56.7 | 17 |
| 42 | نرمين رشيد ضاهر | 1985/05/21 | 56.6 | 18 |
| 72 | جوال مخول حبقة | 1990/02/08 | 56.5 | 19 |
| 7 | حنان عبد القادر المحمد | 1988/12/25 | 56.1 | 20 |
| 37 | احمد حسن حسن | 1984/12/08 | 56.1 | 20 |
| 69 | محمد خالد عبدو | 1983/03/15 | 56.1 | 20 |
| 10 | حسن محمد الادرع | 1982/10/20 | 55 | 23 |
| 67 | وائل محمد نور الدين | 1978/10/26 | 55 | 23 |
| 112 | ميساء خالد يوسف | 1993/11/09 | 54.4 | 25 |
| 123 | سمر ميشال حنا | 1987/07/22 | 54.4 | 25 |
| 43 | رائد مرعب عبد الحميد مرعب | 1981/05/03 | 54.1 | 27 |
| 50 | رانيا خالد قويدر | 1984/05/28 | 54.1 | 27 |
| 87 | زينه حسن الناظر | 1986/04/24 | 54.1 | 27 |
| 109 | محمود محمد الاحمد | 1983/04/13 | 54 | 30 |
| 26 | جنان خالد البستاني | 1989/01/28 | 53.1 | 31 |
| 127 | احمد خالد محمد الرفاعي | 1992/05/22 | 52.9 | 32 |
| 116 | غريس جورج محفوظ | 1992/08/20 | 52.5 | 33 |
| 108 | ميراي حنا نعمه | 1990/08/20 | 52.2 | 34 |
| 110 | زهراء محمد دياب | 1993/08/20 | 51 | 35 |
| 11 | محمد أحمد محمد علي | 1978/10/17 | 50.7 | 36 |
فقط ستة وثلاثون مرشحا ناجحا%
اختصاص فيزياء فرنسي/ الهرمل:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 6 | حسن شفيق مرتضى | 1984/11/01 | 75.3 | الاول |
| 1 | علي فؤاد الطشم | 1986/09/04 | 55.4 | الثاني |
فقط مرشحان ناجحان%
اختصاص فيزياء انكليزي/ بيروت:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 48 | إبراهيم موسى سويدان | 1985/03/13 | 69.2 | الاول |
| 22 | حسين عزت خشاب | 1988/02/01 | 65.2 | الثاني |
| 65 | حسين عطي ناصر فنيش | 1990/01/01 | 63.7 | الثالث |
| 25 | كوثر رشيد محيوا | 1982/03/15 | 63.15 | الرابع |
| مكرر37 | براءه عبد اللطيف يموت | 1985/08/11 | 61.3 | الخامس |
| 51 | حسين علي اسماعيل | 1984/08/28 | 60.4 | السادس |
| 46 | علي محمد حمود | 1977/10/14 | 59.8 | السابع |
| 6 | محمد مصطفى الطفيلي | 1981/03/19 | 56.8 | الثامن |
| 43 | لميس حسن قبلان | 1982/01/31 | 55.3 | التاسع |
فقط تسعة مرشحين ناجحين%
اختصاص فيزياء انكليزي/ بعبدا :
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 6 | احمد شحاده اسماعيل | 1978/11/10 | 56.5 | الاول |
| 16 | سماح محمد حيدر | 1989/08/16 | 55.5 | الثاني |
| 5 | زينب احمد اسماعيل | 1991/09/19 | 53.5 | الثالث |
| 4 | فؤاد يوسف القنطار | 1979/04/25 | 52.8 | الرابع |
| 1 | سماح علي البريدي | 1985/07/09 | 51.1 | الخامس |
فقط خمسة مرشحين ناجحين%
اختصاص فيزياء انكليزي/ الشوف:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 2 | ميرا حرب حرب | 1985/07/03 | 56.2 | الاول |
فقط مرشحة واحدة ناجحة%
اختصاص فيزياء انكليزي/ عاليه:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 27 | زهير رامز جابر | 1981/07/29 | 86.2 | الاول |
| 13 | ماجد حمد العريضي | 1980/07/09 | 72.1 | الثاني |
| 16 | طارق محمد قائدبيه | 1990/12/14 | 62.6 | الثالث |
| 31 | سامر حسان العريضي | 1992/10/01 | 56.7 | الرابع |
| 37 | وليد كمال الاشقر | 1986/03/27 | 54.7 | الخامس |
| 4 | شيراز غالب صفا | 1981/04/14 | 54 | السادس |
| 2 | شادي درويش درويش | 1981/04/20 | 51.2 | السابع |
| 34 | عماد نجيب ملاعب | 1985/06/24 | 51.1 | الثامن |
| 17 | نبال كميل حمزه | 1992/01/01 | 51 | التاسع |
| 33 | ليديا توفيق مطر | 1986/07/21 | 51 | التاسع |
فقط عشرة مرشحين ناجحين%
اختصاص فيزياء انكليزي/ كسروان:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 1 | ابراهيم الدسوقي شعبان | 1986/10/24 | 53 | الاول |
فقط مرشح واحد ناجح%
اختصاص فيزياء انكليزي- المنية الضنية:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 3 | سمر جان بشاره | 1986/12/10 | 60.5 | الاول |
فقط مرشحة واحدة ناجحة%
اختصاص فيزياء انكليزي- صيدا :
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 2 | فريزه محمد سليم صبرا | 1988/11/06 | 79.4 | الاول |
| 16 | خالد محمد عصام الشلاح | 1987/06/24 | 76.8 | الثاني |
| 12 | روسلان مصطفى شلاق | 1988/04/26 | 72.02 | الثالث |
| 13 | علي احمد امين | 1982/09/01 | 63 | الرابع |
| 7 | جواد مصطفى خليفه | 1981/02/20 | 53.5 | الخامس |
| 6 | زينب محمد خروبي | 1989/04/14 | 51.8 | السادس |
فقط ستة مرشحين ناجحين%
اختصاص فيزياء انكليزي/ صور:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 39 | جلال محمد كعور | 1980/03/10 | 77 | الاول |
| 23 | جميله نادر قاسم | 1987/05/28 | 71.3 | الثاني |
| 11 | سعيد محمد الاسمر | 1987/01/01 | 64.3 | الثالث |
| 56 | محمود ابراهيم روميه | 1988/02/10 | 64.1 | الرابع |
| 36 | حسام ذيب حجازي | 1992/01/01 | 63.1 | الخامس |
| 12 | خليل محمد ذياب | 1980/09/17 | 58.5 | السادس |
| 35 | شرين احمد صغير | 1990/10/07 | 58.2 | السابع |
| 54 | علي رضا خليل | 1994/01/01 | 57.8 | الثامن |
| 4 | سامر كايد العقله | 1979/02/22 | 57.7 | التاسع |
| 57 | علي محمد ابو خليل | 1990/01/28 | 56.4 | العاشر |
| 25 | ندى حسن حيدر | 1980/09/14 | 55.1 | 11 |
| 7 | فادي عبد الحسين زراقط | 1979/02/24 | 54.2 | 12 |
| 16 | جهاد حسن خليل | 1987/10/07 | 54 | 13 |
| 29 | حسن احمد قانصو | 1985/09/08 | 54 | 13 |
| 42 | محمد نبيه حمود | 1989/11/21 | 53.3 | 15 |
| 2 | مصطفى ابراهيم حجازي | 1984/07/13 | 53 | 16 |
| 3 | مروه جميل درويش | 1989/09/15 | 52.7 | 17 |
| 32 | كامل صلاح وهبي | 1991/04/17 | 52.6 | 18 |
| 1 | بلال علي منصور | 1985/04/04 | 51.9 | 19 |
| 9 | بلال موسى الساري | 1985/12/05 | 51.4 | 20 |
فقط عشرون مرشحا ناجحا%
اختصاص فيزياء انكليزي/بنت جبيل:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 3 | شكيب علي جابر | 1979/08/28 | 66.3 | الاول |
| 2 | قاسم محمد دقدوق | 1981/07/20 | 57.7 | الثاني |
| 9 | حسام احمد شرف الدين | 1991/04/12 | 57.7 | الثاني |
| 4 | قاسم محمد عزام | 1980/01/01 | 55.8 | الرابع |
فقط اربعة مرشحين ناجحين%
اختصاص فيزياء انكليزي/النبطية:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 24 | زينب محمود عطيه | 1984/09/29 | 70.7 | الاول |
| 1 | سوزان عدنان محمودي | 1987/05/17 | 61.9 | الثاني |
| 26 | حسين حكمت حرب | 1992/06/11 | 59.1 | الثالث |
| 9 | يوسف رضوان فرحات | 1984/10/27 | 58.2 | الرابع |
| 3 | حسن علي هاشم | 1986/01/13 | 56.7 | الخامس |
| 17 | محمود محمد الشحوري | 1980/10/29 | 54.1 | السادس |
فقط ستة مرشحين ناجحين%
اختصاص فيزياء انكليزي/مرجعيون:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 1 | فاطمه احمد يوسف | 1984/12/11 | 68.6 | الاول |
| 4 | زينب محمد نحله | 1989/09/15 | 63.9 | الثاني |
| 6 | علي عزات خريس | 1984/02/11 | 55.3 | الثالث |
فقط ثلاثة مرشحين ناجحين%
اختصاص فيزياء انكليزي- حاصبيا:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 3 | ماجد صالح شروف | 1985/01/16 | 77 | الاول |
فقط مرشح واحد ناجح%
اختصاص فيزياء انكليزي/ البقاع الغربي:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 12 | عبد الله جمال رقيه | 1988/03/08 | 71.6 | الاول |
| 24 | علي هوشام قمر | 1983/09/03 | 68 | الثاني |
| 6 | لينا تحسين الخطيب | 1986/08/16 | 66.6 | الثالث |
| 2 | حنين محمد مصطفى | 1992/01/06 | 66.5 | الرابع |
| 11 | ايمن خليل فرحات | 1986/02/03 | 63.4 | الخامس |
| 5 | حسين احمد اسعد | 1985/10/24 | 62.1 | السادس |
| 26 | حسين حسن موسى | 1985/02/06 | 61.25 | السابع |
| 1 | محمد عبد الباسط محمد يوسف | 1988/10/01 | 60.5 | الثامن |
| 3 | عبد الله احمد شميس | 1990/08/05 | 57.3 | التاسع |
| 15 | نضال عمر شبلي | 1987/11/20 | 54.8 | العاشر |
| 20 | محمد مروان ابو غوش | 1993/04/07 | 53.8 | 11 |
| 7 | يوسف محمد ابو ياسين | 1981/01/30 | 51 | 12 |
| 25 | ماجد علي الخطيب | 1977/08/01 | 50.7 | 13 |
فقط ثلاثة عشر مرشحا ناجحا%
اختصاص فيزياء انكليزي- راشيا:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 1 | جان نقولا الحداد | 1980/09/30 | 73.6 | الاول |
| 5 | اسامه امين ابو ابراهيم | 1986/01/09 | 64.4 | الثاني |
فقط مرشحان ناجحان%
اختصاص فيزياء انكليزي/ زحلة:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 1 | ابراهيم عبد الله ابو ديب | 1988/03/29 | 69.6 | الاول |
| 9 | رنا مراد كفوري | 1987/03/15 | 62.1 | الثاني |
| 10 | ميرفت ناظم فرحات | 1991/07/01 | 61.4 | الثالث |
| 8 | محمد قاسم ابو حسن | 1979/05/10 | 59.7 | الرابع |
| 3 | خالد خير سلوم | 1986/09/08 | 57.4 | الخامس |
فقط خمسة مرشحين ناجحين%
اختصاص فيزياء انكليزي/ بعلبك:
| الرقم المتسلسل | الاسم و الشهرة | تاريخ الولادة | مجموع العلامات/100 | المرتبة |
| 1 | محمد حسن علي طليس | 1983/08/03 | 78.9 | الاول |
| 4 | سميه هاشم الموسوي | 1984/04/15 | 73.9 | الثاني |
| 18 | فاطمة محمد اسماعيل | 1992/02/12 | 67.7 | الثالث |
