تحديد موعد ومكان المباراة للتعيين وللتعاقـــــد لدى وزارة الزراعة

على كل مرشح مقبول لوظيفة حارس احراج وصيد واسماك ان يحضر إلى مبنى مجلس الخدمة المدنية لإجراء المسابقة في القدرة الجسدية وفق البرنامج التالي

>>> عودة الى تفاصيل الاعلان عن المباراة و برنامجها

قرار المواعيد   (تحميل/Download)

  –  حارس أحراج وصيد وأسماك
من الرقم الى الرقم التاريــــــخ الساعـــــــــة
1 25 الخميس – 13/10/2016 12:00
26 50 الخميس – 13/10/2016 13:00
51 80 الخميس – 13/10/2016 14:00
81 105 الخميس – 13/10/2016 15:00
106 130 الجمعة – 14/10/2016 9:00
131 160 الجمعة – 14/10/2016 10:00
161 185 الجمعة – 14/10/2016 11:00
186 210 الجمعة – 14/10/2016 12:00
211 240 السبت – 15/10/2016 9:00
241 265 السبت – 15/10/2016 10:00
266 290 السبت – 15/10/2016 11:00
291 320 السبت – 15/10/2016 12:00
321 345 الاثنين – 17/10/2016 12:00
346 370 الاثنين – 17/10/2016 13:00
371 400 الاثنين – 17/10/2016 14:00
401 425 الاثنين – 17/10/2016 15:00
426 450 الثلاثاء – 18/10/2016 12:00
451 480 الثلاثاء – 18/10/2016 13:00
481 505 الثلاثاء – 18/10/2016 14:00
506 530 الثلاثاء – 18/10/2016 15:00
531 560 الاربعاء – 19/10/2016 12:00
561 585 الاربعاء – 19/10/2016 13:00
586 610 الاربعاء – 19/10/2016 14:00
611 640 الاربعاء – 19/10/2016 15:00
641 665 الخميس – 20/10/2016 12:00
666 690 الخميس – 20/10/2016 13:00
691 720 الخميس – 20/10/2016 14:00
721 745 الخميس – 20/10/2016 15:00
746 770 الجمعة – 21/10/2016 9:00
771 800 الجمعة – 21/10/2016 10:00
801 825 الجمعة – 21/10/2016 11:00
826 850 الجمعة – 21/10/2016 12:00
851 880 السبت – 22/10/2016 9:00
881 905 السبت – 22/10/2016 10:00
906 930 السبت – 22/10/2016 11:00
931 960 السبت – 22/10/2016 12:00
961 985 الاثنين – 24/10/2016 12:00
986 1010 الاثنين – 24/10/2016 13:00
1011 1040 الاثنين – 24/10/2016 14:00
1041 1065 الاثنين – 24/10/2016 15:00
1066 1090 الثلاثاء – 25/10/2016 12:00
1091 1120 الثلاثاء – 25/10/2016 13:00
1121 1145 الثلاثاء – 25/10/2016 14:00
1146 1170 الثلاثاء – 25/10/2016 15:00
1171 1200 الاربعاء – 26/10/2016 12:00
1201 1225 الاربعاء – 26/10/2016 13:00
1226 1250 الاربعاء – 26/10/2016 14:00
1251 1280 الاربعاء – 26/10/2016 15:00
1281 1305 الخميس – 27/10/2016 12:00
1306 1330 الخميس – 27/10/2016 13:00
1331 1360 الخميس – 27/10/2016 14:00
1361 1385 الخميس – 27/10/2016 15:00
1386 1410 الجمعة – 28/10/2016 9:00
1411 1440 الجمعة – 28/10/2016 10:00
1441 1465 الجمعة – 28/10/2016 11:00
1466 1490 الجمعة – 28/10/2016 12:00
1491 1520 السبت – 29/10/2016 9:00
1521 1545 السبت – 29/10/2016 10:00
1546 1570 السبت – 29/10/2016 11:00
1571 1600 السبت – 29/10/2016 12:00
1601 1630 الاثنين – 31/10/2016 12:00
1631 1660 الاثنين – 31/10/2016 13:00
1661 1690 الاثنين – 31/10/2016 14:00
المكان : مبنى مجلس الخدمة المدنية

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *